Latest Minimum Wages for Shops and Establishments in Kerala
- Notification No.: DES/1129/2025-P3(1)
- Notification Date: 20 June 2026
- Effective Date: 01 May 2026
As per the official notification released by the Labour Department of Kerala, the revised minimum wages for workers in Shops and Establishments are applicable from 01 May 2026. These rates apply to various categories of workers based on skill levels and industry classification.
| Grade | District | Basic General | DA General | Special Allowance | Min Wages General | Basic IT | DA IT | Minimum Wages IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special | Thrissur | 9330 | 4758 | 200 | 14288 | β | β | β |
| Grade A | Thrissur | 9120 | 4758 | 200 | 14078 | 21330 | 3198 | 24528 |
| Grade B | Thrissur | 8910 | 4758 | 200 | 13868 | 19950 | 3198 | 23148 |
| Grade C | Thrissur | 8700 | 4758 | 200 | 13658 | 18700 | 3198 | 21898 |
| Grade D | Thrissur | 8490 | 4758 | 200 | 13448 | 17560 | 3198 | 20758 |
| Grade E | Thrissur | 8280 | 4758 | 200 | 13238 | 16520 | 3198 | 19718 |
| Grade F | Thrissur | β | β | β | β | 15570 | 3198 | 18768 |
| Grade G | Thrissur | β | β | β | β | 15120 | 3198 | 18318 |
| Grade H | Thrissur | β | β | β | β | 13470 | 3198 | 16668 |
| Grade I | Thrissur | β | β | β | β | 13110 | 3198 | 16308 |
| Special | Palakkad | 9330 | 4966 | 200 | 14496 | β | β | β |
| Grade A | Palakkad | 9120 | 4966 | 200 | 14286 | 21330 | 3406 | 24736 |
| Grade B | Palakkad | 8910 | 4966 | 200 | 14076 | 19950 | 3406 | 23356 |
| Grade C | Palakkad | 8700 | 4966 | 200 | 13866 | 18700 | 3406 | 22106 |
| Grade D | Palakkad | 8490 | 4966 | 200 | 13656 | 17560 | 3406 | 20966 |
| Grade E | Palakkad | 8280 | 4966 | 200 | 13446 | 16520 | 3406 | 19926 |
| Grade F | Palakkad | β | β | β | β | 15570 | 3406 | 18976 |
| Grade G | Palakkad | β | β | β | β | 15120 | 3406 | 18526 |
| Grade H | Palakkad | β | β | β | β | 13470 | 3406 | 16876 |
| Grade I | Palakkad | β | β | β | β | 13110 | 3406 | 16516 |
| Special | Malappuram | 9330 | 5356 | 200 | 14886 | β | β | β |
| Grade A | Malappuram | 9120 | 5356 | 200 | 14676 | 21330 | 3796 | 25126 |
| Grade B | Malappuram | 8910 | 5356 | 200 | 14466 | 19950 | 3796 | 23746 |
| Grade C | Malappuram | 8700 | 5356 | 200 | 14256 | 18700 | 3796 | 22496 |
| Grade D | Malappuram | 8490 | 5356 | 200 | 14046 | 17560 | 3796 | 21356 |
| Grade E | Malappuram | 8280 | 5356 | 200 | 13836 | 16520 | 3796 | 20316 |
| Grade F | Malappuram | β | β | β | β | 15570 | 3796 | 19366 |
| Grade G | Malappuram | β | β | β | β | 15120 | 3796 | 18916 |
| Grade H | Malappuram | β | β | β | β | 13470 | 3796 | 17266 |
| Grade I | Malappuram | β | β | β | β | 13110 | 3796 | 16906 |
| Special | Kozhikode | 9330 | 5642 | 200 | 15172 | β | β | β |
| Grade A | Kozhikode | 9120 | 5642 | 200 | 14962 | 21330 | 4082 | 25412 |
| Grade B | Kozhikode | 8910 | 5642 | 200 | 14752 | 19950 | 4082 | 24032 |
| Grade C | Kozhikode | 8700 | 5642 | 200 | 14542 | 18700 | 4082 | 22782 |
| Grade D | Kozhikode | 8490 | 5642 | 200 | 14332 | 17560 | 4082 | 21642 |
| Grade E | Kozhikode | 8280 | 5642 | 200 | 14122 | 16520 | 4082 | 20602 |
| Grade F | Kozhikode | β | β | β | β | 15570 | 4082 | 19652 |
| Grade G | Kozhikode | β | β | β | β | 15120 | 4082 | 19202 |
| Grade H | Kozhikode | β | β | β | β | 13470 | 4082 | 17552 |
| Grade I | Kozhikode | β | β | β | β | 13110 | 4082 | 17192 |
| Special | Wayanad/Meppadi | 9330 | 4758 | 200 | 14288 | β | β | β |
| Grade A | Wayanad/Meppadi | 9120 | 4758 | 200 | 14078 | 21330 | 3198 | 24528 |
| Grade B | Wayanad/Meppadi | 8910 | 4758 | 200 | 13868 | 19950 | 3198 | 23148 |
| Grade C | Wayanad/Meppadi | 8700 | 4758 | 200 | 13658 | 18700 | 3198 | 21898 |
| Grade D | Wayanad/Meppadi | 8490 | 4758 | 200 | 13448 | 17560 | 3198 | 20758 |
| Grade E | Wayanad/Meppadi | 8280 | 4758 | 200 | 13238 | 16520 | 3198 | 19718 |
| Grade F | Wayanad/Meppadi | β | β | β | β | 15570 | 3198 | 18768 |
| Grade G | Wayanad/Meppadi | β | β | β | β | 15120 | 3198 | 18318 |
| Grade H | Wayanad/Meppadi | β | β | β | β | 13470 | 3198 | 16668 |
| Grade I | Wayanad/Meppadi | β | β | β | β | 13110 | 3198 | 16308 |
| Special | Kannur | 9330 | 5694 | 200 | 15224 | β | β | β |
| Grade A | Kannur | 9120 | 5694 | 200 | 15014 | 21330 | 4134 | 25464 |
| Grade B | Kannur | 8910 | 5694 | 200 | 14804 | 19950 | 4134 | 24084 |
| Grade C | Kannur | 8700 | 5694 | 200 | 14594 | 18700 | 4134 | 22834 |
| Grade D | Kannur | 8490 | 5694 | 200 | 14384 | 17560 | 4134 | 21694 |
| Grade E | Kannur | 8280 | 5694 | 200 | 14174 | 16520 | 4134 | 20654 |
| Grade F | Kannur | β | β | β | β | 15570 | 4134 | 19704 |
| Grade G | Kannur | β | β | β | β | 15120 | 4134 | 19254 |
| Grade H | Kannur | β | β | β | β | 13470 | 4134 | 17604 |
| Grade I | Kannur | β | β | β | β | 13110 | 4134 | 17244 |
| Special | Kasargod | 9330 | 6552 | 200 | 16082 | β | β | β |
| Grade A | Kasargod | 9120 | 6552 | 200 | 15872 | 21330 | 4992 | 26322 |
| Grade B | Kasargod | 8910 | 6552 | 200 | 15662 | 19950 | 4992 | 24942 |
| Grade C | Kasargod | 8700 | 6552 | 200 | 15452 | 18700 | 4992 | 23692 |
| Grade D | Kasargod | 8490 | 6552 | 200 | 15242 | 17560 | 4992 | 22552 |
| Grade E | Kasargod | 8280 | 6552 | 200 | 15032 | 16520 | 4992 | 21512 |
| Grade F | Kasargod | β | β | β | β | 15570 | 4992 | 20562 |
| Grade G | Kasargod | β | β | β | β | 15120 | 4992 | 20112 |
| Grade H | Kasargod | β | β | β | β | 13470 | 4992 | 18462 |
| Grade I | Kasargod | β | β | β | β | 13110 | 4992 | 18102 |
| Special | Thiruvananthapuram | 9330 | 5824 | 200 | 15354 | β | β | β |
| Grade A | Thiruvananthapuram | 9120 | 5824 | 200 | 15144 | 21330 | 4264 | 25594 |
| Grade B | Thiruvananthapuram | 8910 | 5824 | 200 | 14934 | 19950 | 4264 | 24214 |
| Grade C | Thiruvananthapuram | 8700 | 5824 | 200 | 14724 | 18700 | 4264 | 22964 |
| Grade D | Thiruvananthapuram | 8490 | 5824 | 200 | 14514 | 17560 | 4264 | 21824 |
| Grade E | Thiruvananthapuram | 8280 | 5824 | 200 | 14304 | 16520 | 4264 | 20784 |
| Grade F | Thiruvananthapuram | β | β | β | β | 15570 | 4264 | 19834 |
| Grade G | Thiruvananthapuram | β | β | β | β | 15120 | 4264 | 19384 |
| Grade H | Thiruvananthapuram | β | β | β | β | 13470 | 4264 | 17734 |
| Grade I | Thiruvananthapuram | β | β | β | β | 13110 | 4264 | 17374 |
| Special | Kollam | 9330 | 5564 | 200 | 15094 | β | β | β |
| Grade A | Kollam | 9120 | 5564 | 200 | 14884 | 21330 | 4004 | 25334 |
| Grade B | Kollam | 8910 | 5564 | 200 | 14674 | 19950 | 4004 | 23954 |
| Grade C | Kollam | 8700 | 5564 | 200 | 14464 | 18700 | 4004 | 22704 |
| Grade D | Kollam | 8490 | 5564 | 200 | 14254 | 17560 | 4004 | 21564 |
| Grade E | Kollam | 8280 | 5564 | 200 | 14044 | 16520 | 4004 | 20524 |
| Grade F | Kollam | β | β | β | β | 15570 | 4004 | 19574 |
| Grade G | Kollam | β | β | β | β | 15120 | 4004 | 19124 |
| Grade H | Kollam | β | β | β | β | 13470 | 4004 | 17474 |
| Grade I | Kollam | β | β | β | β | 13110 | 4004 | 17114 |
| Special | Punalur | 9330 | 5382 | 200 | 14912 | β | β | β |
| Grade A | Punalur | 9120 | 5382 | 200 | 14702 | 21330 | 3822 | 25152 |
| Grade B | Punalur | 8910 | 5382 | 200 | 14492 | 19950 | 3822 | 23772 |
| Grade C | Punalur | 8700 | 5382 | 200 | 14282 | 18700 | 3822 | 22522 |
| Grade D | Punalur | 8490 | 5382 | 200 | 14072 | 17560 | 3822 | 21382 |
| Grade E | Punalur | 8280 | 5382 | 200 | 13862 | 16520 | 3822 | 20342 |
| Grade F | Punalur | β | β | β | β | 15570 | 3822 | 19392 |
| Grade G | Punalur | β | β | β | β | 15120 | 3822 | 18942 |
| Grade H | Punalur | β | β | β | β | 13470 | 3822 | 17292 |
| Grade I | Punalur | β | β | β | β | 13110 | 3822 | 16932 |
| Special | Pathanamthitta | 9330 | 5902 | 200 | 15432 | β | β | β |
| Grade A | Pathanamthitta | 9120 | 5902 | 200 | 15222 | 21330 | 4342 | 25672 |
| Grade B | Pathanamthitta | 8910 | 5902 | 200 | 15012 | 19950 | 4342 | 24292 |
| Grade C | Pathanamthitta | 8700 | 5902 | 200 | 14802 | 18700 | 4342 | 23042 |
| Grade D | Pathanamthitta | 8490 | 5902 | 200 | 14592 | 17560 | 4342 | 21902 |
| Grade E | Pathanamthitta | 8280 | 5902 | 200 | 14382 | 16520 | 4342 | 20862 |
| Grade F | Pathanamthitta | β | β | β | β | 15570 | 4342 | 19912 |
| Grade G | Pathanamthitta | β | β | β | β | 15120 | 4342 | 19462 |
| Grade H | Pathanamthitta | β | β | β | β | 13470 | 4342 | 17812 |
| Grade I | Pathanamthitta | β | β | β | β | 13110 | 4342 | 17452 |
| Special | Alappuzha | 9330 | 5382 | 200 | 14912 | β | β | β |
| Grade A | Alappuzha | 9120 | 5382 | 200 | 14702 | 21330 | 3822 | 25152 |
| Grade B | Alappuzha | 8910 | 5382 | 200 | 14492 | 19950 | 3822 | 23772 |
| Grade C | Alappuzha | 8700 | 5382 | 200 | 14282 | 18700 | 3822 | 22522 |
| Grade D | Alappuzha | 8490 | 5382 | 200 | 14072 | 17560 | 3822 | 21382 |
| Grade E | Alappuzha | 8280 | 5382 | 200 | 13862 | 16520 | 3822 | 20342 |
| Grade F | Alappuzha | β | β | β | β | 15570 | 3822 | 19392 |
| Grade G | Alappuzha | β | β | β | β | 15120 | 3822 | 18942 |
| Grade H | Alappuzha | β | β | β | β | 13470 | 3822 | 17292 |
| Grade I | Alappuzha | β | β | β | β | 13110 | 3822 | 16932 |
| Special | Kottayam | 9330 | 6032 | 200 | 15562 | β | β | β |
| Grade A | Kottayam | 9120 | 6032 | 200 | 15352 | 21330 | 4472 | 25802 |
| Grade B | Kottayam | 8910 | 6032 | 200 | 15142 | 19950 | 4472 | 24422 |
| Grade C | Kottayam | 8700 | 6032 | 200 | 14932 | 18700 | 4472 | 23172 |
| Grade D | Kottayam | 8490 | 6032 | 200 | 14722 | 17560 | 4472 | 22032 |
| Grade E | Kottayam | 8280 | 6032 | 200 | 14512 | 16520 | 4472 | 20992 |
| Grade F | Kottayam | β | β | β | β | 15570 | 4472 | 20042 |
| Grade G | Kottayam | β | β | β | β | 15120 | 4472 | 19592 |
| Grade H | Kottayam | β | β | β | β | 13470 | 4472 | 17942 |
| Grade I | Kottayam | β | β | β | β | 13110 | 4472 | 17582 |
| Special | Mundakayam | 9330 | 6682 | 200 | 16212 | β | β | β |
| Grade A | Mundakayam | 9120 | 6682 | 200 | 16002 | 21330 | 5122 | 26452 |
| Grade B | Mundakayam | 8910 | 6682 | 200 | 15792 | 19950 | 5122 | 25072 |
| Grade C | Mundakayam | 8700 | 6682 | 200 | 15582 | 18700 | 5122 | 23822 |
| Grade D | Mundakayam | 8490 | 6682 | 200 | 15372 | 17560 | 5122 | 22682 |
| Grade E | Mundakayam | 8280 | 6682 | 200 | 15162 | 16520 | 5122 | 21642 |
| Grade F | Mundakayam | β | β | β | β | 15570 | 5122 | 20692 |
| Grade G | Mundakayam | β | β | β | β | 15120 | 5122 | 20242 |
| Grade H | Mundakayam | β | β | β | β | 13470 | 5122 | 18592 |
| Grade I | Mundakayam | β | β | β | β | 13110 | 5122 | 18232 |
| Special | Idukki/Munnar | 9330 | 5174 | 200 | 14704 | β | β | β |
| Grade A | Idukki/Munnar | 9120 | 5174 | 200 | 14494 | 21330 | 3614 | 24944 |
| Grade B | Idukki/Munnar | 8910 | 5174 | 200 | 14284 | 19950 | 3614 | 23564 |
| Grade C | Idukki/Munnar | 8700 | 5174 | 200 | 14074 | 18700 | 3614 | 22314 |
| Grade D | Idukki/Munnar | 8490 | 5174 | 200 | 13864 | 17560 | 3614 | 21174 |
| Grade E | Idukki/Munnar | 8280 | 5174 | 200 | 13654 | 16520 | 3614 | 20134 |
| Grade F | Idukki/Munnar | β | β | β | β | 15570 | 3614 | 19184 |
| Grade G | Idukki/Munnar | β | β | β | β | 15120 | 3614 | 18734 |
| Grade H | Idukki/Munnar | β | β | β | β | 13470 | 3614 | 17084 |
| Grade I | Idukki/Munnar | β | β | β | β | 13110 | 3614 | 16724 |
| Special | Ernakulam | 9330 | 4888 | 200 | 14418 | β | β | β |
| Grade A | Ernakulam | 9120 | 4888 | 200 | 14208 | 21330 | 3328 | 24658 |
| Grade B | Ernakulam | 8910 | 4888 | 200 | 13998 | 19950 | 3328 | 23278 |
| Grade C | Ernakulam | 8700 | 4888 | 200 | 13788 | 18700 | 3328 | 22028 |
| Grade D | Ernakulam | 8490 | 4888 | 200 | 13578 | 17560 | 3328 | 20888 |
| Grade E | Ernakulam | 8280 | 4888 | 200 | 13368 | 16520 | 3328 | 19848 |
| Grade F | Ernakulam | β | β | β | β | 15570 | 3328 | 18898 |
| Grade G | Ernakulam | β | β | β | β | 15120 | 3328 | 18448 |
| Grade H | Ernakulam | β | β | β | β | 13470 | 3328 | 16798 |
| Grade I | Ernakulam | β | β | β | β | 13110 | 3328 | 16438 |
| Special | Chalakkudy | 9330 | 5564 | 200 | 15094 | β | β | β |
| Grade A | Chalakkudy | 9120 | 5564 | 200 | 14884 | 21330 | 4004 | 25334 |
| Grade B | Chalakkudy | 8910 | 5564 | 200 | 14674 | 19950 | 4004 | 23954 |
| Grade C | Chalakkudy | 8700 | 5564 | 200 | 14464 | 18700 | 4004 | 22704 |
| Grade D | Chalakkudy | 8490 | 5564 | 200 | 14254 | 17560 | 4004 | 21564 |
| Grade E | Chalakkudy | 8280 | 5564 | 200 | 14044 | 16520 | 4004 | 20524 |
| Grade F | Chalakkudy | β | β | β | β | 15570 | 4004 | 19574 |
| Grade G | Chalakkudy | β | β | β | β | 15120 | 4004 | 19124 |
| Grade H | Chalakkudy | β | β | β | β | 13470 | 4004 | 17474 |
| Grade I | Chalakkudy | β | β | β | β | 13110 | 4004 | 17114 |
π Download Official Notification (PDF)
Frequently Asked Questions
A. The new rates come into effect from 01 May 2026.
A. Employees working in commercial establishments such as retail outlets, offices, restaurants, hotels, etc.
A. You can download the official PDF using the link provided above or visit the official state Labour Department website.
Stay Informed on Wage Updates
Subscribe to receive alerts whenever a new minimum wage notification is published.
π¬ Subscribe for Wage UpdatesLove the insights? Keep the conversation going.
Join the Official HR Communityβa dedicated space for people leaders to discuss todayβs post, share templates, and solve workplace challenges in real-time.
- Collaborate: Discuss this article with fellow HR pros.
- Resources: Access exclusive templates and toolkits.
- Growth: Network with leaders shaping the future of work.