Latest Minimum Wages for Shops and Establishments in Kerala

  • Notification No.: DES/1129/2025-P3(1)
  • Effective Date: June 1, 2026
Minimum Wage Notification Kerala June 1, 2026

As per the official notification released by the Labour Department of Kerala, the revised minimum wages for workers in Shops and Establishments are applicable from June 1, 2026. These rates apply to various categories of workers based on skill levels and industry classification.

Grade District Total Per Month (β‚Ή) Basic General (β‚Ή) Basic IT (β‚Ή) DA General (β‚Ή) DA IT (β‚Ή) Special Allowance (β‚Ή) Minimum Wages General (β‚Ή) Minimum Wages IT (β‚Ή)
Special Thiruvananthapuram 15440 9330 - 6110 - 200 15640 -
Grade A Thiruvananthapuram 15230 9120 21330 6110 4550 200 15430 25880
Grade B Thiruvananthapuram 15020 8910 19950 6110 4550 200 15220 24500
Grade C Thiruvananthapuram 14810 8700 18700 6110 4550 200 15010 23250
Grade D Thiruvananthapuram 14600 8490 17560 6110 4550 200 14800 22110
Grade E Thiruvananthapuram 14390 8280 16520 6110 4550 200 14590 21070
Grade F Thiruvananthapuram - - 15570 - 4550 - - 20120
Grade G Thiruvananthapuram - - 15120 - 4550 - - 19670
Grade H Thiruvananthapuram - - 13470 - 4550 - - 18020
Grade I Thiruvananthapuram - - 13110 - 4550 - - 17660
Special Kollam 15050 9330 - 5720 - 200 15250 -
Grade A Kollam 14840 9120 21330 5720 4160 200 15040 25490
Grade B Kollam 14630 8910 19950 5720 4160 200 14830 24110
Grade C Kollam 14420 8700 18700 5720 4160 200 14620 22860
Grade D Kollam 14210 8490 17560 5720 4160 200 14410 21720
Grade E Kollam 14000 8280 16520 5720 4160 200 14200 20680
Grade F Kollam - - 15570 - 4160 - - 19730
Grade G Kollam - - 15120 - 4160 - - 19280
Grade H Kollam - - 13470 - 4004 - - 17474
Grade I Kollam - - 13110 - 4004 - - 17114
Special Punalur 14998 9330 - 5668 - 200 15198 -
Grade A Punalur 14788 9120 21330 5668 4108 200 14988 25438
Grade B Punalur 14578 8910 19950 5668 4108 200 14778 24058
Grade C Punalur 14368 8700 18700 5668 4108 200 14568 22808
Grade D Punalur 14158 8490 17560 5668 4108 200 14358 21668
Grade E Punalur 13948 8280 16520 5668 4108 200 14148 20628
Grade F Punalur - - 15570 - 4108 - - 19678
Grade G Punalur - - 15120 - 4108 - - 19228
Grade H Punalur - - 13470 - 4108 - - 17578
Grade I Punalur - - 13110 - 4108 - - 17218
Special Pathanamthitta 15648 9330 - 6318 - 200 15848 -
Grade A Pathanamthitta 15438 9120 21330 6318 4758 200 15638 26088
Grade B Pathanamthitta 15228 8910 19950 6318 4758 200 15428 24708
Grade C Pathanamthitta 15018 8700 18700 6318 4758 200 15218 23458
Grade D Pathanamthitta 14808 8490 17560 6318 4758 200 15008 22318
Grade E Pathanamthitta 14598 8280 16520 6318 4758 200 14798 21278
Grade F Pathanamthitta - - 15570 - 4758 - - 20328
Grade G Pathanamthitta - - 15120 - 4758 - - 19878
Grade H Pathanamthitta - - 13470 - 4758 - - 18228
Grade I Pathanamthitta - - 13110 - 4758 - - 17868
Special Alappuzha 15024 9330 - 5694 - 200 15224 -
Grade A Alappuzha 14814 9120 21330 5694 4134 200 15014 25464
Grade B Alappuzha 14604 8910 19950 5694 4134 200 14804 24084
Grade C Alappuzha 14394 8700 18700 5694 4134 200 14594 22834
Grade D Alappuzha 14184 8490 17560 5694 4134 200 14384 21694
Grade E Alappuzha 13974 8280 16520 5694 4134 200 14174 20654
Grade F Alappuzha - - 15570 - 4134 - - 19704
Grade G Alappuzha - - 15120 - 4134 - - 19254
Grade H Alappuzha - - 13470 - 4134 - - 17604
Grade I Alappuzha - - 13110 - 4134 - - 17244
Special Kottayam 15804 9330 - 6474 - 200 16004 -
Grade A Kottayam 15594 9120 21330 6474 4914 200 15794 26244
Grade B Kottayam 15384 8910 19950 6474 4914 200 15584 24864
Grade C Kottayam 15174 8700 18700 6474 4914 200 15374 23614
Grade D Kottayam 14964 8490 17560 6474 4914 200 15164 22474
Grade E Kottayam 14754 8280 16520 6474 4914 200 14954 21434
Grade F Kottayam - - 15570 - 4914 - - 20484
Grade G Kottayam - - 15120 - 4914 - - 20034
Grade H Kottayam - - 13470 - 4914 - - 18384
Grade I Kottayam - - 13110 - 4914 - - 18024
Special Mundakayam 16246 9330 - 6916 - 200 16446 -
Grade A Mundakayam 16036 9120 21330 6916 5356 200 16236 26686
Grade B Mundakayam 15826 8910 19950 6916 5356 200 16026 25306
Grade C Mundakayam 15616 8700 18700 6916 5356 200 15816 24056
Grade D Mundakayam 15406 8490 17560 6916 5356 200 15606 22916
Grade E Mundakayam 15196 8280 16520 6916 5356 200 15396 21876
Grade F Mundakayam - - 15570 - 5356 - - 20926
Grade G Mundakayam - - 15120 - 5356 - - 20476
Grade H Mundakayam - - 13470 - 5356 - - 18826
Grade I Mundakayam - - 13110 - 5356 - - 18466
Special Idukki/Munnar 14608 9330 - 5278 - 200 14808 -
Grade A Idukki/Munnar 14398 9120 21330 5278 3718 200 14598 25048
Grade B Idukki/Munnar 14188 8910 19950 5278 3718 200 14388 23668
Grade C Idukki/Munnar 13978 8700 18700 5278 3718 200 14178 22418
Grade D Idukki/Munnar 13768 8490 17560 5278 3718 200 13968 21278
Grade E Idukki/Munnar 13558 8280 16520 5278 3718 200 13758 20238
Grade F Idukki/Munnar - - 15570 - 3718 - - 19288
Grade G Idukki/Munnar - - 15120 - 3718 - - 18838
Grade H Idukki/Munnar - - 13470 - 3718 - - 17188
Grade I Idukki/Munnar - - 13110 - 3718 - - 16828
Special Ernakulam 14478 9330 - 5148 - 200 14678 -
Grade A Ernakulam 14268 9120 21330 5148 3588 200 14468 24918
Grade B Ernakulam 14058 8910 19950 5148 3588 200 14258 23538
Grade C Ernakulam 13848 8700 18700 5148 3588 200 14048 22288
Grade D Ernakulam 13638 8490 17560 5148 3588 200 13838 21148
Grade E Ernakulam 13428 8280 16520 5148 3588 200 13628 20108
Grade F Ernakulam - - 15570 - 3588 - - 19158
Grade G Ernakulam - - 15120 - 3588 - - 18708
Grade H Ernakulam - - 13470 - 3588 - - 17058
Grade I Ernakulam - - 13110 - 3588 - - 16698
Special Chalakkudy 15050 9330 - 5720 - 200 15250 -
Grade A Chalakkudy 14840 9120 21330 5720 4160 200 15040 25490
Grade B Chalakkudy 14630 8910 19950 5720 4160 200 14830 24110
Grade C Chalakkudy 14420 8700 18700 5720 4160 200 14620 22860
Grade D Chalakkudy 14210 8490 17560 5720 4160 200 14410 21720
Grade E Chalakkudy 14000 8280 16520 5720 4160 200 14200 20680
Grade F Chalakkudy - - 15570 - 4160 - - 19730
Grade G Chalakkudy - - 15120 - 4160 - - 19280
Grade H Chalakkudy - - 13470 - 4160 - - 17630
Grade I Chalakkudy - - 13110 - 4160 - - 17270
Special Thrissur 14218 9330 - 4888 - 200 14418 -
Grade A Thrissur 14008 9120 21330 4888 3328 200 14208 24658
Grade B Thrissur 13798 8910 19950 4888 3328 200 13998 23278
Grade C Thrissur 13588 8700 18700 4888 3328 200 13788 22028
Grade D Thrissur 13378 8490 17560 4888 3328 200 13578 20888
Grade E Thrissur 13168 8280 16520 4888 3328 200 13368 19848
Grade F Thrissur - - 15570 - 3328 - - 18898
Grade G Thrissur - - 15120 - 3328 - - 18448
Grade H Thrissur - - 13470 - 3328 - - 16798
Grade I Thrissur - - 13110 - 3328 - - 16438
Special Palakkad 14608 9330 - 5278 - 200 14808 -
Grade A Palakkad 14398 9120 21330 5278 3718 200 14598 25048
Grade B Palakkad 14188 8910 19950 5278 3718 200 14388 23668
Grade C Palakkad 13978 8700 18700 5278 3718 200 14178 22418
Grade D Palakkad 13768 8490 17560 5278 3718 200 13968 21278
Grade E Palakkad 13558 8280 16520 5278 3718 200 13758 20238
Grade F Palakkad - - 15570 - 3718 - - 19288
Grade G Palakkad - - 15120 - 3718 - - 18838
Grade H Palakkad - - 13470 - 3718 - - 17188
Grade I Palakkad - - 13110 - 3718 - - 16828
Special Malappuram 14894 9330 - 5564 - 200 15094 -
Grade A Malappuram 14684 9120 21330 5564 4004 200 14884 25334
Grade B Malappuram 14474 8910 19950 5564 4004 200 14674 23954
Grade C Malappuram 14264 8700 18700 5564 4004 200 14464 22704
Grade D Malappuram 14054 8490 17560 5564 4004 200 14254 21564
Grade E Malappuram 13844 8280 16520 5564 4004 200 14044 20524
Grade F Malappuram - - 15570 - 4004 - - 19574
Grade G Malappuram - - 15120 - 4004 - - 19124
Grade H Malappuram - - 13470 - 4004 - - 17474
Grade I Malappuram - - 13110 - 4004 - - 17114
Special Kozhikode 15128 9330 - 5798 - 200 15328 -
Grade A Kozhikode 14918 9120 21330 5798 4238 200 15118 25568
Grade B Kozhikode 14708 8910 19950 5798 4238 200 14908 24188
Grade C Kozhikode 14498 8700 18700 5798 4238 200 14698 22938
Grade D Kozhikode 14288 8490 17560 5798 4238 200 14488 21798
Grade E Kozhikode 14078 8280 16520 5798 4238 200 14278 20758
Grade F Kozhikode - - 15570 - 4238 - - 19808
Grade G Kozhikode - - 15120 - 4238 - - 19358
Grade H Kozhikode - - 13470 - 4238 - - 17708
Grade I Kozhikode - - 13110 - 4238 - - 17348
Special Wayanad/Meppadi 14218 9330 - 4888 - 200 14418 -
Grade A Wayanad/Meppadi 14008 9120 21330 4888 3328 200 14208 24658
Grade B Wayanad/Meppadi 13798 8910 19950 4888 3328 200 13998 23278
Grade C Wayanad/Meppadi 13588 8700 18700 4888 3328 200 13788 22028
Grade D Wayanad/Meppadi 13378 8490 17560 4888 3328 200 13578 20888
Grade E Wayanad/Meppadi 13168 8280 16520 4888 3328 200 13368 19848
Grade F Wayanad/Meppadi - - 15570 - 3328 - - 18898
Grade G Wayanad/Meppadi - - 15120 - 3328 - - 18448
Grade H Wayanad/Meppadi - - 13470 - 3328 - - 16798
Grade I Wayanad/Meppadi - - 13110 - 3328 - - 16438
Special Kannur 15284 9330 - 5954 - 200 15484 -
Grade A Kannur 15074 9120 21330 5954 4394 200 15274 25724
Grade B Kannur 14864 8910 19950 5954 4394 200 15064 24344
Grade C Kannur 14654 8700 18700 5954 4394 200 14854 23094
Grade D Kannur 14444 8490 17560 5954 4394 200 14644 21954
Grade E Kannur 14234 8280 16520 5954 4394 200 14434 20914
Grade F Kannur - - 15570 - 4394 - - 19964
Grade G Kannur - - 15120 - 4394 - - 19514
Grade H Kannur - - 13470 - 4394 - - 17864
Grade I Kannur - - 13110 - 4394 - - 17504
Special Kasargod 15882 9330 - 6552 - 200 16082 -
Grade A Kasargod 15672 9120 21330 6552 4992 200 15872 26322
Grade B Kasargod 15462 8910 19950 6552 4992 200 15662 24942
Grade C Kasargod 15252 8700 18700 6552 4992 200 15452 23692
Grade D Kasargod 15042 8490 17560 6552 4992 200 15242 22552
Grade E Kasargod 14832 8280 16520 6552 4992 200 15032 21512
Grade F Kasargod - - 15570 - 4992 - - 20562
Grade G Kasargod - - 15120 - 4992 - - 20112
Grade H Kasargod - - 13470 - 4992 - - 18462
Grade I Kasargod - - 13110 - 4992 - - 18102

πŸ“„ Download Official Notification (PDF)

Frequently Asked Questions

Q. When will the new minimum wages be applicable?

A. The new rates come into effect from June 1, 2026.

Q. Who is covered under the Shops & Establishments category?

A. Employees working in commercial establishments such as retail outlets, offices, restaurants, hotels, etc.

Q. Where can I find the official notification?

A. You can download the official PDF using the link provided above or visit the official state Labour Department website.

Stay Informed on Wage Updates

Subscribe to receive alerts whenever a new minimum wage notification is published.

πŸ“¬ Subscribe for Wage Updates

Love the insights? Keep the conversation going.

Join the Official HR Communityβ€”a dedicated space for people leaders to discuss today’s post, share templates, and solve workplace challenges in real-time.

  • Collaborate: Discuss this article with fellow HR pros.
  • Resources: Access exclusive templates and toolkits.
  • Growth: Network with leaders shaping the future of work.
Join the Community