Kerala Minimum Wages CPI Notification May 2024 - Latest Update

The Government of Kerala has recently released the Consumer Price Index (CPI) numbers for May 2024, impacting the minimum wages of both agricultural laborers and industrial workers. This update is crucial for understanding the adjustments in minimum wages, ensuring fair compensation that reflects current economic conditions.

Understanding the CPI Notification

The CPI numbers, as detailed in the official notification No. DES/1251/2024-P3(1) dated 20/07/2024, provide valuable insights into the cost of living adjustments for workers. These indices are essential for maintaining the purchasing power of wages amidst inflationary pressures.

Revised Minimum Wages Table

Grade District Total Per Month Basic General Basic IT DA General DA IT Special Allowance Minimum Wages General Minimum Wages IT
Special Thiruvananthapuram 14348.00 9330.00 0.00 5018.00 0.00 200.00 14548.00 0.00
Grade A Thiruvananthapuram 14138.00 9120.00 21330.00 5018.00 3458.00 200.00 14338.00 24788.00
Grade B Thiruvananthapuram 13928.00 8910.00 19950.00 5018.00 3458.00 200.00 14128.00 23408.00
Grade C Thiruvananthapuram 13718.00 8700.00 18700.00 5018.00 3458.00 200.00 13918.00 22158.00
Grade D Thiruvananthapuram 13508.00 8490.00 17560.00 5018.00 3458.00 200.00 13708.00 21018.00
Grade E Thiruvananthapuram 13298.00 8280.00 16520.00 5018.00 3458.00 200.00 13498.00 19978.00
Grade F Thiruvananthapuram 0.00 0.00 15570.00 0.00 3458.00 0.00 0.00 19028.00
Grade G Thiruvananthapuram 0.00 0.00 15120.00 0.00 3458.00 0.00 0.00 18578.00
Grade H Thiruvananthapuram 0.00 0.00 13470.00 0.00 3458.00 0.00 0.00 16928.00
Grade I Thiruvananthapuram 0.00 0.00 13110.00 0.00 3458.00 0.00 0.00 16568.00
Special Kollam 14062.00 9330.00 0.00 4732.00 0.00 200.00 14262.00 0.00
Grade A Kollam 13540.00 9120.00 21330.00 4420.00 3172.00 200.00 13740.00 24502.00
Grade B Kollam 13330.00 8910.00 19950.00 4420.00 3172.00 200.00 13530.00 23122.00
Grade C Kollam 13120.00 8700.00 18700.00 4420.00 3172.00 200.00 13320.00 21872.00
Grade D Kollam 12910.00 8490.00 17560.00 4420.00 3172.00 200.00 13110.00 20732.00
Grade E Kollam 12700.00 8280.00 16520.00 4420.00 3172.00 200.00 12900.00 19692.00
Grade F Kollam 0.00 0.00 15570.00 0.00 3172.00 0.00 0.00 18742.00
Grade G Kollam 0.00 0.00 15120.00 0.00 3172.00 0.00 0.00 18292.00
Grade H Kollam 0.00 0.00 13470.00 0.00 3172.00 0.00 0.00 16642.00
Grade I Kollam 0.00 0.00 13110.00 0.00 3172.00 0.00 0.00 16282.00
Special Punalur 13906.00 9330.00 0.00 4576.00 0.00 200.00 14106.00 0.00
Grade A Punalur 13696.00 9120.00 21330.00 4576.00 3016.00 200.00 13896.00 24346.00
Grade B Punalur 13486.00 8910.00 19950.00 4576.00 3016.00 200.00 13686.00 22966.00
Grade C Punalur 13276.00 8700.00 18700.00 4576.00 3016.00 200.00 13476.00 21716.00
Grade D Punalur 13066.00 8490.00 17560.00 4576.00 3016.00 200.00 13266.00 20576.00
Grade E Punalur 12856.00 8280.00 16520.00 4576.00 3016.00 200.00 13056.00 19536.00
Grade F Punalur 0.00 0.00 15570.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 18586.00
Grade G Punalur 0.00 0.00 15120.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 18136.00
Grade H Punalur 0.00 0.00 13470.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 16486.00
Grade I Punalur 0.00 0.00 13110.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 16126.00
Special Pathanamthitta 14374.00 9330.00 0.00 5044.00 0.00 200.00 14574.00 0.00
Grade A Pathanamthitta 14164.00 9120.00 21330.00 5044.00 3484.00 200.00 14364.00 24814.00
Grade B Pathanamthitta 13954.00 8910.00 19950.00 5044.00 3484.00 200.00 14154.00 23434.00
Grade C Pathanamthitta 13744.00 8700.00 18700.00 5044.00 3484.00 200.00 13944.00 22184.00
Grade D Pathanamthitta 13534.00 8490.00 17560.00 5044.00 3484.00 200.00 13734.00 21044.00
Grade E Pathanamthitta 13324.00 8280.00 16520.00 5044.00 3484.00 200.00 13524.00 20004.00
Grade F Pathanamthitta 0.00 0.00 15570.00 0.00 3484.00 0.00 0.00 19054.00
Grade G Pathanamthitta 0.00 0.00 15120.00 0.00 3484.00 0.00 0.00 18604.00
Grade H Pathanamthitta 0.00 0.00 13470.00 0.00 3484.00 0.00 0.00 16954.00
Grade I Pathanamthitta 0.00 0.00 13110.00 0.00 3484.00 0.00 0.00 16594.00
Special Alappuzha 14374.00 9330.00 0.00 5044.00 0.00 200.00 14574.00 0.00
Grade A Alappuzha 14164.00 9120.00 21330.00 5044.00 3484.00 200.00 14364.00 24814.00
Grade B Alappuzha 13954.00 8910.00 19950.00 5044.00 3484.00 200.00 14154.00 23434.00
Grade C Alappuzha 13744.00 8700.00 18700.00 5044.00 3484.00 200.00 13944.00 22184.00
Grade D Alappuzha 13534.00 8490.00 17560.00 5044.00 3484.00 200.00 13734.00 21044.00
Grade E Alappuzha 13324.00 8280.00 16520.00 5044.00 3484.00 200.00 13524.00 20004.00
Grade F Alappuzha 0.00 0.00 15570.00 0.00 3484.00 0.00 0.00 19054.00
Grade G Alappuzha 0.00 0.00 15120.00 0.00 3484.00 0.00 0.00 18604.00
Grade H Alappuzha 0.00 0.00 13470.00 0.00 3484.00 0.00 0.00 16954.00
Grade I Alappuzha 0.00 0.00 13110.00 0.00 3484.00 0.00 0.00 16594.00
Special Kottayam 14556.00 9330.00 0.00 5226.00 0.00 200.00 14756.00 0.00
Grade A Kottayam 14346.00 9120.00 21330.00 5226.00 3666.00 200.00 14546.00 24996.00
Grade B Kottayam 14136.00 8910.00 19950.00 5226.00 3666.00 200.00 14336.00 23616.00
Grade C Kottayam 13926.00 8700.00 18700.00 5226.00 3666.00 200.00 14126.00 22366.00
Grade D Kottayam 13716.00 8490.00 17560.00 5226.00 3666.00 200.00 13916.00 21226.00
Grade E Kottayam 13506.00 8280.00 16520.00 5226.00 3666.00 200.00 13706.00 20186.00
Grade F Kottayam 0.00 0.00 15570.00 0.00 3666.00 0.00 0.00 19236.00
Grade G Kottayam 0.00 0.00 15120.00 0.00 3666.00 0.00 0.00 18786.00
Grade H Kottayam 0.00 0.00 13470.00 0.00 3666.00 0.00 0.00 17136.00
Grade I Kottayam 0.00 0.00 13110.00 0.00 3666.00 0.00 0.00 16776.00
Special Mundakayam 14894.00 9330.00 0.00 5564.00 0.00 200.00 15094.00 0.00
Grade A Mundakayam 14684.00 9120.00 21330.00 5564.00 4004.00 200.00 14884.00 25334.00
Grade B Mundakayam 14474.00 8910.00 19950.00 5564.00 4004.00 200.00 14674.00 23954.00
Grade C Mundakayam 14264.00 8700.00 18700.00 5564.00 4004.00 200.00 14464.00 22704.00
Grade D Mundakayam 14054.00 8490.00 17560.00 5564.00 4004.00 200.00 14254.00 21564.00
Grade E Mundakayam 13844.00 8280.00 16520.00 5564.00 4004.00 200.00 14044.00 20524.00
Grade F Mundakayam 0.00 0.00 15570.00 0.00 4004.00 0.00 0.00 19574.00
Grade G Mundakayam 0.00 0.00 15120.00 0.00 4004.00 0.00 0.00 19124.00
Grade H Mundakayam 0.00 0.00 13470.00 0.00 4004.00 0.00 0.00 17474.00
Grade I Mundakayam 0.00 0.00 13110.00 0.00 4004.00 0.00 0.00 17114.00
Special Idukki/Munnar 13646.00 9330.00 0.00 4316.00 0.00 200.00 13846.00 0.00
Grade A Idukki/Munnar 13436.00 9120.00 21330.00 4316.00 2756.00 200.00 13636.00 24086.00
Grade B Idukki/Munnar 13226.00 8910.00 19950.00 4316.00 2756.00 200.00 13426.00 22706.00
Grade C Idukki/Munnar 13016.00 8700.00 18700.00 4316.00 2756.00 200.00 13216.00 21456.00
Grade D Idukki/Munnar 12806.00 8490.00 17560.00 4316.00 2756.00 200.00 13006.00 20316.00
Grade E Idukki/Munnar 12596.00 8280.00 16520.00 4316.00 2756.00 200.00 12796.00 19276.00
Grade F Idukki/Munnar 0.00 0.00 15570.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 18326.00
Grade G Idukki/Munnar 0.00 0.00 15120.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 17876.00
Grade H Idukki/Munnar 0.00 0.00 13470.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 16226.00
Grade I Idukki/Munnar 0.00 0.00 13110.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 15866.00
Special Ernakulam 13646.00 9330.00 0.00 4316.00 0.00 200.00 13846.00 0.00
Grade A Ernakulam 13436.00 9120.00 21330.00 4316.00 2756.00 200.00 13636.00 24086.00
Grade B Ernakulam 13226.00 8910.00 19950.00 4316.00 2756.00 200.00 13426.00 22706.00
Grade C Ernakulam 13016.00 8700.00 18700.00 4316.00 2756.00 200.00 13216.00 21456.00
Grade D Ernakulam 12806.00 8490.00 17560.00 4316.00 2756.00 200.00 13006.00 20316.00
Grade E Ernakulam 12596.00 8280.00 16520.00 4316.00 2756.00 200.00 12796.00 19276.00
Grade F Ernakulam 0.00 0.00 15570.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 18326.00
Grade G Ernakulam 0.00 0.00 15120.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 17876.00
Grade H Ernakulam 0.00 0.00 13470.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 16226.00
Grade I Ernakulam 0.00 0.00 13110.00 0.00 2756.00 0.00 0.00 15866.00
Special Chalakkudy 14478.00 9330.00 0.00 5148.00 0.00 200.00 14678.00 0.00
Grade A Chalakkudy 14268.00 9120.00 21330.00 5148.00 3588.00 200.00 14468.00 24918.00
Grade B Chalakkudy 14058.00 8910.00 19950.00 5148.00 3588.00 200.00 14258.00 23538.00
Grade C Chalakkudy 13848.00 8700.00 18700.00 5148.00 3588.00 200.00 14048.00 22288.00
Grade D Chalakkudy 13638.00 8490.00 17560.00 5148.00 3588.00 200.00 13838.00 21148.00
Grade E Chalakkudy 13428.00 8280.00 16520.00 5148.00 3588.00 200.00 13628.00 20108.00
Grade F Chalakkudy 0.00 0.00 15570.00 0.00 3588.00 0.00 0.00 19158.00
Grade G Chalakkudy 0.00 0.00 15120.00 0.00 3588.00 0.00 0.00 18708.00
Grade H Chalakkudy 0.00 0.00 13470.00 0.00 3588.00 0.00 0.00 17058.00
Grade I Chalakkudy 0.00 0.00 13110.00 0.00 3588.00 0.00 0.00 16698.00
Special Thrissur 13438.00 9330.00 0.00 4108.00 0.00 200.00 13638.00 0.00
Grade A Thrissur 13228.00 9120.00 21330.00 4108.00 2548.00 200.00 13428.00 23878.00
Grade B Thrissur 13018.00 8910.00 19950.00 4108.00 2548.00 200.00 13218.00 22498.00
Grade C Thrissur 12808.00 8700.00 18700.00 4108.00 2548.00 200.00 13008.00 21248.00
Grade D Thrissur 12598.00 8490.00 17560.00 4108.00 2548.00 200.00 12798.00 20108.00
Grade E Thrissur 12388.00 8280.00 16520.00 4108.00 2548.00 200.00 12588.00 19068.00
Grade F Thrissur 0.00 0.00 15570.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 18118.00
Grade G Thrissur 0.00 0.00 15120.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 17668.00
Grade H Thrissur 0.00 0.00 13470.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 16018.00
Grade I Thrissur 0.00 0.00 13110.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 15658.00
Special Palakkad 13802.00 9330.00 0.00 4472.00 0.00 200.00 14002.00 0.00
Grade A Palakkad 13592.00 9120.00 21330.00 4472.00 2912.00 200.00 13792.00 24242.00
Grade B Palakkad 13382.00 8910.00 19950.00 4472.00 2912.00 200.00 13582.00 22862.00
Grade C Palakkad 13172.00 8700.00 18700.00 4472.00 2912.00 200.00 13372.00 21612.00
Grade D Palakkad 12962.00 8490.00 17560.00 4472.00 2912.00 200.00 13162.00 20472.00
Grade E Palakkad 12752.00 8280.00 16520.00 4472.00 2912.00 200.00 12952.00 19432.00
Grade F Palakkad 0.00 0.00 15570.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 18482.00
Grade G Palakkad 0.00 0.00 15120.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 18032.00
Grade H Palakkad 0.00 0.00 13470.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 16382.00
Grade I Palakkad 0.00 0.00 13110.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 16022.00
Special Malappuram 13906.00 9330.00 0.00 4576.00 0.00 200.00 14106.00 0.00
Grade A Malappuram 13696.00 9120.00 21330.00 4576.00 3016.00 200.00 13896.00 24346.00
Grade B Malappuram 13486.00 8910.00 19950.00 4576.00 3016.00 200.00 13686.00 22966.00
Grade C Malappuram 13276.00 8700.00 18700.00 4576.00 3016.00 200.00 13476.00 21716.00
Grade D Malappuram 13066.00 8490.00 17560.00 4576.00 3016.00 200.00 13266.00 20576.00
Grade E Malappuram 12856.00 8280.00 16520.00 4576.00 3016.00 200.00 13056.00 19536.00
Grade F Malappuram 0.00 0.00 15570.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 18586.00
Grade G Malappuram 0.00 0.00 15120.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 18136.00
Grade H Malappuram 0.00 0.00 13470.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 16486.00
Grade I Malappuram 0.00 0.00 13110.00 0.00 3016.00 0.00 0.00 16126.00
Special Kozhikode 14322.00 9330.00 0.00 4992.00 0.00 200.00 14522.00 0.00
Grade A Kozhikode 14112.00 9120.00 21330.00 4992.00 3432.00 200.00 14312.00 24762.00
Grade B Kozhikode 13902.00 8910.00 19950.00 4992.00 3432.00 200.00 14102.00 23382.00
Grade C Kozhikode 13692.00 8700.00 18700.00 4992.00 3432.00 200.00 13892.00 22132.00
Grade D Kozhikode 13482.00 8490.00 17560.00 4992.00 3432.00 200.00 13682.00 20992.00
Grade E Kozhikode 13272.00 8280.00 16520.00 4992.00 3432.00 200.00 13472.00 19952.00
Grade F Kozhikode 0.00 0.00 15570.00 0.00 3432.00 0.00 0.00 19002.00
Grade G Kozhikode 0.00 0.00 15120.00 0.00 3432.00 0.00 0.00 18552.00
Grade H Kozhikode 0.00 0.00 13470.00 0.00 3432.00 0.00 0.00 16902.00
Grade I Kozhikode 0.00 0.00 13110.00 0.00 3432.00 0.00 0.00 16542.00
Special Wayanad/Meppadi 13438.00 9330.00 0.00 4108.00 0.00 200.00 13638.00 0.00
Grade A Wayanad/Meppadi 13228.00 9120.00 21330.00 4108.00 2548.00 200.00 13428.00 23878.00
Grade B Wayanad/Meppadi 13018.00 8910.00 19950.00 4108.00 2548.00 200.00 13218.00 22498.00
Grade C Wayanad/Meppadi 12808.00 8700.00 18700.00 4108.00 2548.00 200.00 13008.00 21248.00
Grade D Wayanad/Meppadi 12598.00 8490.00 17560.00 4108.00 2548.00 200.00 12798.00 20108.00
Grade E Wayanad/Meppadi 12388.00 8280.00 16520.00 4108.00 2548.00 200.00 12588.00 19068.00
Grade F Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 15570.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 18118.00
Grade G Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 15120.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 17668.00
Grade H Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 13470.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 16018.00
Grade I Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 13110.00 0.00 2548.00 0.00 0.00 15658.00
Special Kannur 14426.00 9330.00 0.00 5096.00 0.00 200.00 14626.00 0.00
Grade A Kannur 14216.00 9120.00 21330.00 5096.00 3536.00 200.00 14416.00 24866.00
Grade B Kannur 14006.00 8910.00 19950.00 5096.00 3536.00 200.00 14206.00 23486.00
Grade C Kannur 13796.00 8700.00 18700.00 5096.00 3536.00 200.00 13996.00 22236.00
Grade D Kannur 13586.00 8490.00 17560.00 5096.00 3536.00 200.00 13786.00 21096.00
Grade E Kannur 13376.00 8280.00 16520.00 5096.00 3536.00 200.00 13576.00 20056.00
Grade F Kannur 0.00 0.00 15570.00 0.00 3536.00 0.00 0.00 19106.00
Grade G Kannur 0.00 0.00 15120.00 0.00 3536.00 0.00 0.00 18656.00
Grade H Kannur 0.00 0.00 13470.00 0.00 3536.00 0.00 0.00 17006.00
Grade I Kannur 0.00 0.00 13110.00 0.00 3536.00 0.00 0.00 16646.00
Special Kasargod 14920.00 9330.00 0.00 5590.00 0.00 200.00 15120.00 0.00
Grade A Kasargod 14710.00 9120.00 21330.00 5590.00 4030.00 200.00 14910.00 25360.00
Grade B Kasargod 14500.00 8910.00 19950.00 5590.00 4030.00 200.00 14700.00 23980.00
Grade C Kasargod 14290.00 8700.00 18700.00 5590.00 4030.00 200.00 14490.00 22730.00
Grade D Kasargod 14080.00 8490.00 17560.00 5590.00 4030.00 200.00 14280.00 21590.00
Grade E Kasargod 13870.00 8280.00 16520.00 5590.00 4030.00 200.00 14070.00 20550.00
Grade F Kasargod 0.00 0.00 15570.00 0.00 4030.00 0.00 0.00 19600.00
Grade G Kasargod 0.00 0.00 15120.00 0.00 4030.00 0.00 0.00 19150.00
Grade H Kasargod 0.00 0.00 13470.00 0.00 4030.00 0.00 0.00 17500.00
Grade I Kasargod 0.00 0.00 13110.00 0.00 4030.00 0.00 0.00 17140.00

Implications for Workers

The updated CPI numbers indicate a slight increase in the cost of living, leading to corresponding adjustments in minimum wages. This ensures that workers in different sectors can maintain their purchasing power and meet their basic needs despite inflation.

Conclusion

The Kerala Minimum Wages CPI Notification for May 2024 is a critical document that affects the livelihoods of many workers in the state. By staying informed about these changes, employers and employees alike can better understand and navigate the economic landscape.

πŸ“„ Download Official Notification (PDF)

Stay Updated

DCPS is committed to keeping businesses and workers informed about labor law changes and wage revisions. For further details or assistance with compliance, feel free to reach out to our team.

πŸ“¬ Subscribe for Wage Updates